4d4b848 “earnings: sk_hynix 2026Q3” · 커밋 2026-09-13 07:35 KST| 종목 | 현재가(현지) | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 | 5년 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
북방화창002371.SZ | 634.00 | +38% | +68% | +226% | +133% | -32% |
AMEC(中微)688012.SS | 333.59 | +82% | +135% | +239% | +199% | -29% |
SMIC A688981.SS | 117.41 | -4% | +6% | +128% | +101% | -32% |
하이곤688041.SS | 230.89 | +3% | +5% | +308% | — | -38% |
캠브리콘688256.SS | 1,040.00 | +14% | +12% | +991% | +1591% | -35% |
| 종목 | 현재가(현지) | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 | 5년 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
텐센트0700.HK | 428.40 | -28% | -31% | +37% | -1% | -36% |
알리바바 HK9988.HK | 107.50 | -25% | -25% | +26% | -35% | -42% |
아이플라이텍002230.SZ | 39.15 | -22% | -24% | -22% | -24% | -51% |
| 종목 | 현재가(현지) | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 | 5년 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
선그로우300274.SZ | 84.40 | -50% | -38% | +35% | -14% | -59% |
CATL300750.SZ | 330.51 | -8% | +4% | +63% | +29% | -28% |
창장전력600900.SS | 28.45 | +9% | +5% | +42% | +65% | -4% |
| 종목 | 현재가(현지) | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 | 5년 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
이노밴스(汇川技术)300124.SZ | 53.52 | -28% | -33% | -21% | -21% | -39% |
한스레이저(大族激光)002008.SZ | 92.85 | +126% | +138% | +309% | +134% | -39% |
| 종목 | 현재가(현지) | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 | 5년 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
즈진광업601899.SS | 32.26 | -4% | +30% | +170% | +200% | -24% |
CNOOC H0883.HK | 24.38 | +22% | +32% | +127% | +387% | -15% |
| 종목 | 현재가(현지) | 올해 | 1년 | 3년 | 5년 | 5년 고점 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
메이디000333.SZ | 86.26 | +16% | +18% | +75% | +50% | -3% |
마인드레이300760.SZ | 162.73 | -13% | -32% | -34% | -45% | -55% |
항서제약600276.SS | 42.67 | -28% | -37% | +1% | -8% | -41% |
| 종목 | 정책 업종 | 구간 | 수익률 | 연환산 | 상해종합 | 초과 | 최대낙폭 | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북방화창(北方华创)002371.SZ | 반도체 장비 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +224% | +26.6% | +13% | +211% | -53% | +348% |
AMEC(中微公司)688012.SS | 반도체 장비 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +71% | +11.3% | +13% | +58% | -65% | +212% |
SMIC A(中芯国际)688981.SS | 반도체 제조 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +111% | +16.1% | +13% | +98% | -45% | +102% |
캠브리콘(寒武纪)688256.SS | AI 반도체 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +819% | +56.0% | +13% | +805% | -73% | +951% |
하이곤(海光信息)688041.SS | 국산 CPU 2022년 8월 상장 | 2022-08-12 ~ 2025-12-31 상장 후 | +275% | +47.7% | +21% | +253% | -50% | +286% |
아이플라이텍(科大讯飞)002230.SZ | AI | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +23% | +4.3% | +13% | +10% | -59% | -4% |
CATL(宁德时代)300750.SZ | 신에너지차·배터리 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +75% | +11.8% | +13% | +62% | -63% | +60% |
BYD A(比亚迪)002594.SZ | 신에너지차 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +46% | +7.9% | +13% | +33% | -53% | +26% |
룽지(隆基绿能)601012.SS | 태양광 과잉설비 붕괴 예시 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | -63% | -18.2% | +13% | -76% | -82% | -77% |
선그로우(阳光电源)300274.SZ | 에너지 저장 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +218% | +26.1% | +13% | +205% | -67% | +58% |
즈진광업(紫金矿业)601899.SS | 자원 안보 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +277% | +30.5% | +13% | +264% | -47% | +262% |
CNOOC H(中海油)0883.HK | 에너지 안보·배당 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +390% | +37.5% | +13% | +377% | -31% | +496% |
차이나모바일 H(中国移动)0941.HK | 디지털·배당(중특고) | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +166% | +21.6% | +13% | +152% | -17% | +174% |
텐센트(腾讯)0700.HK | (역풍) 플랫폼 규제 정책이 억누른 쪽 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | +17% | +3.2% | +13% | +4% | -73% | -15% |
완커(万科)000002.SZ | (역풍) 부동산 정책이 억누른 쪽 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | -80% | -27.7% | +13% | -94% | -84% | -87% |
| 종목 | 정책 업종 | 구간 | 수익률 | 연환산 | 상해종합 | 초과 | 최대낙폭 | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATL(宁德时代)300750.SZ | 신에너지차·배터리 2018년 6월 상장 | 2018-06-11 ~ 2020-12-31 상장 후 | +873% | +143.5% | +14% | +859% | -37% | +1697% |
룽지(隆基绿能)601012.SS | 녹색·태양광 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +1228% | +67.9% | +5% | +1223% | -59% | +230% |
하이크비전(海康威视)002415.SZ | 중국제조 2025 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +285% | +31.0% | +5% | +280% | -46% | +211% |
북방화창(北方华创)002371.SZ | 반도체 장비 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +841% | +56.7% | +5% | +835% | -49% | +4392% |
SMIC H(中芯国际)0981.HK | 반도체 제조 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +190% | +23.7% | +5% | +184% | -59% | +720% |
항서제약(恒瑞医药)600276.SS | 건강중국 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +543% | +45.2% | +5% | +537% | -39% | +202% |
우시앱텍(药明康德)603259.SS | 건강중국·CXO 2018년 5월 상장 | 2018-05-08 ~ 2020-12-31 상장 후 | +757% | +124.9% | +10% | +747% | -46% | +1162% |
마인드레이(迈瑞医疗)300760.SZ | 건강중국·의료기기 2018년 10월 상장 | 2018-10-16 ~ 2020-12-31 상장 후 | +514% | +127.3% | +36% | +477% | -20% | +162% |
중국신화(中国神华)601088.SS | 공급측 개혁 석탄 가격 회복 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +79% | +12.3% | +5% | +73% | -44% | +613% |
바오산강철(宝钢)600019.SS | 공급측 개혁 철강 통합 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +43% | +7.4% | +5% | +38% | -54% | +91% |
메이디(美的集团)000333.SZ | 소비 승급 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +472% | +41.8% | +5% | +467% | -40% | +543% |
중국중면(中国中免)601888.SS | 소비 회류·면세 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +960% | +60.5% | +5% | +955% | -35% | +108% |
구이저우마오타이(贵州茅台)600519.SS | (비교) 소비 승급 정책 종목이 아니지만 이 시기 최대 수혜 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +927% | +59.5% | +5% | +922% | -34% | +666% |
| 종목 | 정책 업종 | 구간 | 수익률 | 연환산 | 상해종합 | 초과 | 최대낙폭 | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD A(比亚迪)002594.SZ | 신에너지차 2011년 6월 A주 상장 | 2011-06-30 ~ 2015-12-31 상장 후 | +153% | +22.9% | +28% | +125% | -58% | +944% |
하이크비전(海康威视)002415.SZ | 신세대 IT·안보 2010년 상장 | 2011-01-04 ~ 2015-12-31 | +205% | +25.1% | +24% | +181% | -46% | +762% |
룽지(隆基绿能)601012.SS | 신에너지·태양광 2012년 4월 상장 | 2012-04-11 ~ 2015-12-31 상장 후 | +279% | +43.0% | +53% | +225% | -64% | +1032% |
골드윈드(金风科技)002202.SZ | 신에너지·풍력 | 2011-01-04 ~ 2015-12-31 | +10% | +1.9% | +24% | -14% | -78% | +53% |
선그로우(阳光电源)300274.SZ | 신에너지·인버터 2011년 11월 상장 | 2011-11-02 ~ 2015-12-31 상장 후 | +189% | +29.0% | +41% | +147% | -67% | +2302% |
항서제약(恒瑞医药)600276.SS | 바이오·의약 | 2011-01-04 ~ 2015-12-31 | +125% | +17.6% | +24% | +100% | -36% | +552% |
완화화학(万华化学)600309.SS | 신재료 | 2011-01-04 ~ 2015-12-31 | +40% | +6.9% | +24% | +16% | -46% | +824% |
아이얼안과(爱尔眼科)300015.SZ | 의료 서비스 창업판 | 2011-01-04 ~ 2015-12-31 | +164% | +21.5% | +24% | +140% | -47% | +508% |
메이디(美的集团)000333.SZ | 소비 2013년 9월 상장 | 2013-09-18 ~ 2015-12-31 상장 후 | +108% | +37.9% | +61% | +47% | -41% | +1114% |
텐센트(腾讯)0700.HK | 인터넷+ 정책보다 앞서 간 민영 성장주 | 2011-01-03 ~ 2015-12-31 | +344% | +34.8% | +24% | +320% | -35% | +1333% |
싼이중공(三一重工)600031.SS | 고급 장비 제조 부양 후유증 예시 | 2011-01-04 ~ 2015-12-31 | -50% | -13.1% | +24% | -74% | -73% | +79% |
| 종목 | 정책 업종 | 구간 | 수익률 | 연환산 | 상해종합 | 초과 | 최대낙폭 | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중국중철(中国中铁)601390.SS | 고속철·건설 2007년 상장 | 2007-12-03 ~ 2010-12-31 상장 후 | -46% | -18.0% | -42% | -3% | -67% | -21% |
중국철건(中国铁建)601186.SS | 고속철·건설 2008년 상장 | 2008-03-10 ~ 2010-12-31 상장 후 | -40% | -16.6% | -32% | -8% | -46% | -19% |
중국중차(中国中车·옛 南车)601766.SS | 고속철 차량 2008년 상장 | 2008-08-18 ~ 2010-12-31 상장 후 | +122% | +40.0% | +21% | +101% | -24% | +166% |
싼이중공(三一重工)600031.SS | 건설기계·부양 4조 위안 부양의 최대 수혜 | 2006-01-04 ~ 2010-12-31 | +2536% | +92.7% | +138% | +2398% | -74% | +4607% |
중롄중커(中联重科)000157.SZ | 건설기계·부양 | 2006-01-04 ~ 2010-12-31 | +1712% | +78.7% | +138% | +1574% | -71% | +1848% |
중국신화(中国神华)601088.SS | 에너지·석탄 2007년 상장 | 2007-10-09 ~ 2010-12-31 상장 후 | -63% | -26.3% | -51% | -12% | -82% | +89% |
창장전력(长江电力)600900.SS | 절능감배·수력 | 2006-01-04 ~ 2010-12-31 | +80% | +12.5% | +138% | -58% | -49% | +1134% |
골드윈드(金风科技)002202.SZ | 신에너지·풍력 2007년 말 상장 | 2007-12-26 ~ 2010-12-31 상장 후 | -22% | -7.8% | -46% | +25% | -82% | +20% |
BYD H(比亚迪)1211.HK | 신에너지차 2008년 버핏 투자 | 2006-01-03 ~ 2010-12-31 | +1349% | +70.9% | +138% | +1212% | -56% | +8932% |
공상은행(工商银行)601398.SS | 금융 2006년 상장. 당시 세계 최대 IPO | 2006-10-27 ~ 2010-12-31 상장 후 | +46% | +9.5% | +55% | -10% | -60% | +534% |
항서제약(恒瑞医药)600276.SS | 의료개혁(2009) | 2006-01-04 ~ 2010-12-31 | +1388% | +71.8% | +138% | +1251% | -39% | +9259% |
| 종목 | 정책 업종 | 구간 | 수익률 | 연환산 | 상해종합 | 초과 | 최대낙폭 | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바오산강철(宝钢)600019.SS | 철강·중화학 2000년 말 상장. 철강 수요 폭발 | 2001-01-01 ~ 2005-12-30 | -9% | -1.8% | -45% | +36% | -47% | +213% |
상하이자동차(上汽)600104.SS | 자동차·WTO WTO 이후 승용차 대중화 | 2001-01-01 ~ 2005-12-30 | -26% | -5.9% | -45% | +18% | -68% | +594% |
페트로차이나 H(中石油)0857.HK | 에너지 2000년 홍콩 상장 | 2001-01-01 ~ 2005-12-30 | +581% | +46.8% | -45% | +626% | -33% | +2798% |
시노펙 H(中石化)0386.HK | 에너지·석화 2000년 홍콩 상장 | 2001-01-01 ~ 2005-12-30 | +299% | +31.9% | -45% | +344% | -39% | +1985% |
차이나모바일 H(中国移动)0941.HK | 정보화·통신 1997년 홍콩 상장 | 2001-01-01 ~ 2005-12-30 | -7% | -1.5% | -45% | +38% | -70% | +442% |
하이뤄시멘트(海螺)600585.SS | 도시화·건자재 2002년 상장 | 2002-02-07 ~ 2005-12-30 상장 후 | +53% | +11.6% | -23% | +77% | -63% | +1599% |
초상은행(招商银行)600036.SS | 금융 2002년 상장 | 2002-04-09 ~ 2005-12-30 상장 후 | +15% | +3.7% | -30% | +45% | -31% | +1955% |
창장전력(长江电力)600900.SS | 삼협댐·전력 2003년 상장. 9차 계획의 결과물 | 2003-11-18 ~ 2005-12-30 상장 후 | +25% | +11.0% | -12% | +36% | -24% | +1447% |
완커(万科)000002.SZ | 도시화·주택 부동산 상승기의 시작 | 2001-01-01 ~ 2005-12-30 | +51% | +8.6% | -45% | +96% | -41% | +340% |
| 종목 | 정책 업종 | 구간 | 수익률 | 연환산 | 상해종합 | 초과 | 최대낙폭 | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하이자동차(上汽)600104.SS | 기간산업·자동차 1997년 상장. 자동차를 '지주산업'으로 지정 | 1997-11-25 ~ 2000-12-29 상장 후 | +37% | +10.8% | +84% | -47% | -37% | +853% |
완커(万科)000002.SZ | 주택 상품화 1998년 복지분방 폐지의 직접 수혜 | 1996-01-01 ~ 2000-12-29 | +547% | +45.3% | +73% | +474% | -60% | +2743% |
상해공항(上海机场)600009.SS | 기간시설 1998년 상장. 교통 인프라 | 1998-02-18 ~ 2000-12-29 상장 후 | +62% | +18.5% | +69% | -6% | -37% | +1233% |
상해석화(上海石化)600688.SS | 석유화학 기간산업 | 1996-01-01 ~ 2000-12-29 | +123% | +17.4% | +73% | +50% | -67% | +363% |
거리전기(格力)000651.SZ | 가전·소비 1996년 상장. 정책 업종은 아니나 그 시기 성장주 | 1996-11-18 ~ 2000-12-29 상장 후 | +33% | +7.1% | +73% | -40% | -53% | +18116% |
푸둥발전은행(浦发)600000.SS | 금융개혁 1999년 상장. 주식제 은행 개혁 | 1999-11-10 ~ 2000-12-29 상장 후 | -25% | -22.1% | +43% | -68% | -26% | +480% |
| 종목 | 정책 업종 | 구간 | 수익률 | 연환산 | 상해종합 | 초과 | 최대낙폭 | 지금까지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페이러음향(飞乐音响)600651.SS | 老八股·전자 상해거래소 첫 상장 8종목 중 하나. 초기 시장 자체의 수익률을 보여준다 | 1991-01-01 ~ 1995-12-29 | +427% | +39.5% | — | — | -60% | +4056% |
윈싸이즈롄(옛 真空电子)600602.SS | 老八股·전자 老八股. 1992년 첫 B주 발행 | 1991-01-01 ~ 1995-12-29 | +16% | +3.0% | — | — | -91% | +1067% |
완커(万科)000002.SZ | 부동산·개방 심천 첫 상장사 중 하나. 개방·도시화의 대표 | 1991-01-02 ~ 1995-12-29 | -21% | -4.6% | — | — | -77% | +2145% |
상해석화(上海石化)600688.SS | 기초산업·석유화학 1993년 상장. 계획이 최우선으로 둔 기초산업(석화)의 대표 | 1993-11-08 ~ 1995-12-29 상장 후 | -56% | -32.1% | — | — | -78% | +103% |
| CSI 300 (ETF 대리) | |
|---|---|
| 구간 | 2012-05-04 ~ 2026-09-11 (14.4년) |
| 누적 수익률 | +111% |
| 연환산(CAGR) | +5.3% |
| 연환산 변동성 | 22% |
| 최대 낙폭 | -45% |
| 고점(2021-02-10) 대비 현재 | -13% |
| 200일 이동평균 대비 | -2.9% |
| 2012* -7% | 2013 -6% | 2014 +54% | 2015 +7% | 2016 -10% | 2017 +23% | 2018 -24% | 2019 +39% | 2020 +29% | 2021 -4% | 2022 -20% | 2023 -10% | 2024 +17% | 2025 +21% | 2026 -1% |
| 지수 | 누적 | 연환산 | 변동성 | 최대낙폭 |
|---|---|---|---|---|
CSI 300 (ETF) 510300.SS | +111% | +5.3% | 22% | -45% |
상해종합 000001.SS | +59% | +3.3% | 20% | -52% |
항셍 중국기업(H주) ^HSCE | -24% | -1.9% | 24% | -67% |
KOSPI ^KS11 | +247% | +9.1% | 21% | -44% |
S&P 500 ^GSPC | +459% | +12.7% | 17% | -34% |
| 계획 | 구간 | CSI 300 | 연환산 | 상해종합 | 최대낙폭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15차(진행 중) | 2026-01-05 ~ 2026-09-11 | -3% | -4.4% | -3% | -10% |
| 14차 | 2021-01-04 ~ 2025-12-31 | -3% | -0.6% | +13% | -42% |
| 13차 | 2016-01-04 ~ 2020-12-31 | +62% | +10.1% | +5% | -31% |
| 12차(2012-05부터) | 2012-05-04 ~ 2015-12-31 | +44% | +10.4% | +24% | -44% |
000001.SS(1997-07~), CSI 300은 ETF 510300.SS(2012-05~) 대리 + 원지수 000300.SS(2021-03~) 현재값.tools/build_china_report.py가 매 실행마다 시세를 새로 받아 만든다.